| | | أحمد سامي | 286 | 1,290,637 | |
| | | زهرة البحرينية | 53 | 35,815 | |
| | | زهرة البحرينية | 15 | 144,841 | |
| | | زهرة البحرينية | 7 | 1,594 | |
| | | زهرة البحرينية | 6 | 13,079 | |
| | | أحمد سامي | 7 | 1,597 | |
| | | زهرة البحرينية | 53 | 80,608 | |
| | | زهرة البحرينية | 26 | 55,559 | |
| | | أحمد سامي | 169 | 306,333 | |
| | | إدارة المنتدى | 71 | 457,185 | |
| | | بحر الحب | 164 | 83,487 | |
|
| | | عبدالرحمن محمد | 2 | 1,162 | |
| | | دنـيا الوله | 0 | 1,829 | |
| | | أحمد سامي | 0 | 1,425 | |
| | | بحر الحب | 1 | 3,060 | |
| | | أحمد سامي | 0 | 1,993 | |
| | | محمد العيدان | 0 | 1,470 | |
| | | أحمد سامي | 0 | 1,777 | |
| | | أحمد سامي | 1 | 1,861 |
20-10-2010 06:28 PM
بواسطة ريااض |
| | | زهرة البحرينية | 0 | 3,328 | |
| | | الأنين | 2 | 2,092 |
20-10-2010 05:46 PM
بواسطة ريااض |
| | | زهرة البحرينية | 0 | 2,892 | |
| | | الأنين | 2 | 1,922 | |
| | | عابر سبيل | 1 | 1,367 | |
| | | عابر سبيل | 1 | 2,130 |
20-10-2010 05:15 PM
بواسطة ريااض |
| | | عابر سبيل | 0 | 1,333 | |
| | | الأنين | 3 | 5,193 |
20-10-2010 04:58 PM
بواسطة الأنين |
| | | الأنين | 0 | 2,863 |
20-10-2010 04:36 PM
بواسطة الأنين |
| | | الأنين | 1 | 1,774 | |
| | | NaWaRa | 14 | 3,096 | |
| | | ممثل الشعب | 1 | 1,640 | |