| | | أحمد سامي | 286 | 1,289,667 | |
| | | زهرة البحرينية | 53 | 35,713 | |
| | | زهرة البحرينية | 15 | 144,775 | |
| | | زهرة البحرينية | 7 | 1,582 | |
| | | زهرة البحرينية | 6 | 12,987 | |
| | | أحمد سامي | 7 | 1,592 | |
| | | زهرة البحرينية | 53 | 80,464 | |
| | | زهرة البحرينية | 26 | 55,483 | |
| | | أحمد سامي | 169 | 306,116 | |
| | | إدارة المنتدى | 71 | 457,113 | |
| | | بحر الحب | 164 | 83,383 | |
|
| | | عبدالرحمن محمد | 2 | 1,187 | |
| | | عبدالرحمن محمد | 2 | 1,159 | |
| | | دنـيا الوله | 0 | 1,825 | |
| | | أحمد سامي | 0 | 1,423 | |
| | | بحر الحب | 1 | 3,058 | |
| | | أحمد سامي | 0 | 1,989 | |
| | | محمد العيدان | 0 | 1,465 | |
| | | أحمد سامي | 0 | 1,776 | |
| | | أحمد سامي | 1 | 1,857 |
20-10-2010 06:28 PM
بواسطة ريااض |
| | | زهرة البحرينية | 0 | 3,327 | |
| | | الأنين | 2 | 2,090 |
20-10-2010 05:46 PM
بواسطة ريااض |
| | | زهرة البحرينية | 0 | 2,886 | |
| | | الأنين | 2 | 1,919 | |
| | | عابر سبيل | 1 | 1,364 | |
| | | عابر سبيل | 1 | 2,119 |
20-10-2010 05:15 PM
بواسطة ريااض |
| | | عابر سبيل | 0 | 1,329 | |
| | | الأنين | 3 | 5,181 |
20-10-2010 04:58 PM
بواسطة الأنين |
| | | الأنين | 0 | 2,860 |
20-10-2010 04:36 PM
بواسطة الأنين |
| | | الأنين | 1 | 1,772 | |
| | | NaWaRa | 14 | 3,094 | |